Selectie Albirex Niigata
Samenvatting
Actieve spelers
30
Goals in seizoen
0
average rating
0
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Daisuke Yoshimitsu | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Kakeru Funaki | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Shota Uchiyama | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Yusuke Onishi | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Keisuke Kasai | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Taiki Arai | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kazuyoshi Shimabuku | Peru | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Riku Ochiai | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Yushin Otake | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Chihiro Konagaya | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Danilo Gomes Magalhaes | Brazil | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Noam Baumann | Switzerland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Yudai Fujiwara | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Yamato Wakatsuki | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Matheus Purcelo Blecha de Moraes | Brazil | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Eiji Shirai | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mihiro Sato | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ryuga Tashiro | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Kodai Mori | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michael James Fitzgerald | New Zealand | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jason Kato Geria | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Takuya Shimamura | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jin Okumura | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Yuji Ono | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Soya Fujiwara | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tetsuya Kato | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Riita Mori | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Yuji Hoshi | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Fumiya Hayakawa | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Aozora Ishiyama | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
16 February 2026 Monday, 05:30 |
Albirex Niigata |
2 - 4 | |
|
23 February 2026 Monday, 05:30 |
Albirex Niigata |
1 - 1 | |
|
21 March 2026 Saturday, 04:00 |
Albirex Niigata |
0 - 1 | |
|
25 July 2026 Saturday, 12:00 |
Albirex Niigata |
3 - 4 | |
|
26 July 2026 Sunday, 03:00 |
Albirex Niigata |
3 - 4 |